芙蓉小学和美乡村学校少年宫 排球社团活动点名表
辅导教师: 徐婷
姓 名  | 班 级  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
赵黔川  | 三(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
李浩然  | 三(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
王灏权  | 三(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
马胤晨  | 三(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
汪帅帅  | 三(3)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
李浩宇  | 三(5)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
姜宇翔  | 四(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
葛绪畅  | 四(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
周珀艺  | 四(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
陈浩轩  | 四(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
任成刚  | 四(4)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
王梓鑫  | 四(5)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
刘雨菲  | 五(3)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
刘青雨  | 五(4)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
芙蓉小学和美乡村学校少年宫 排球社团活动点名表
辅导教师: 徐婷
姓 名  | 班 级  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
梁欣  | 五(4)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
王子晨  | 五(4)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
钱俊  | 五(4)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
汪亮  | 五(5)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
孟伟伟  | 五(1)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
平远邦  | 五(4)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
詹政杰  | 五(5)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
刘航  | 五(5)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
