芙蓉小学和美乡村学校少年宫 篮球 活动点名表
辅导教师: 许云海
姓 名 | 班 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
周梓涛 | 六(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
陈锴 | 六(5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
刘奕 | 六(4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钱志豪 | 六(1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
孙景硕 | 六(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
江卢鑫 | 六(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
汤梓轩 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
邵文博 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钱俊 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
岳自远 | 五(5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
刘凌飞 | 六(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
普雨杰 | 六(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
薛竣杰 | 五(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
王嘉乐 | 二(5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
芙蓉小学和美乡村学校少年宫 篮球 活动点名表
辅导教师: 许云海
姓 名 | 班 级 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
任浩嘉 | 三(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
陈靖奇 | 五(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
苗威龙 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
平远邦 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
陈家乐 | 五(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
蒋雲轩 | 三(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
汪帅帅 | 二(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||