芙蓉小学班级文化建设考核评分汇总表
班级  | 环境文化  | 精神文化  | 制度文化  | 总分  | 星级  | 班级  | 环境文化  | 精神文化  | 制度文化  | 总分  | 星级  | 
一(1)  | 65.5  | 25  | 5  | 95.5  | ★  | 四(1)  | 55.5  | 25  | 5  | 85.5  | |
一(2)  | 65  | 23  | 5  | 93  | 四(2)  | 56.5  | 25  | 5  | 86.5  | ★  | |
一(3)  | 67  | 23  | 5  | 95  | 四(3)  | 57  | 25  | 5  | 87  | ★★  | |
一(4)  | 66  | 25  | 5  | 96  | ★★  | 四(4)  | 53  | 24.5  | 5  | 82.5  | |
一(5)  | 67  | 25  | 5  | 97  | ★★★  | 四(5)  | 63.5  | 25  | 5  | 93.5  | ★★★  | 
一(6)  | 63  | 25  | 4  | 92  | |||||||
二(1)  | 68  | 25  | 5  | 98  | ★★★  | 五(1)  | 67  | 25  | 5  | 97  | ★★★  | 
二(2)  | 65  | 25  | 5  | 95  | ★★  | 五(2)  | 65.5  | 25  | 4  | 94.5  | ★  | 
二(3)  | 64  | 24  | 5  | 93  | 五(3)  | 66.5  | 24  | 5  | 95.5  | ★★  | |
二(4)  | 64  | 25  | 5  | 94  | ★  | 五(4)  | 61  | 24  | 4  | 89  | |
二(5)  | 64  | 24  | 4  | 92  | 五(5)  | 59  | 25  | 4  | 88  | ||
三(1)  | 61  | 25  | 5  | 91  | ★  | 六(1)  | 66  | 25  | 5  | 96  | ★★★  | 
三(2)  | 59  | 24  | 5  | 88  | 六(2)  | 65  | 25  | 5  | 95  | ★★  | |
三(3)  | 54  | 24  | 4  | 82  | 六(3)  | 65  | 24  | 5  | 94  | ★  | |
三(4)  | 67.5  | 25  | 5  | 97.5  | ★★★  | 六(4)  | 64  | 24  | 5  | 93  | |
三(5)  | 66  | 25  | 5  | 96  | ★★  | 六(5)  | 57  | 25  | 4  | 86  | |
学生中心
2017-9-29